|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Material: | Nylon | Color: | BK CB MC WG MCBK AOR1 MCTP, Customized |
|---|---|---|---|
| Size: | S-XL, Customized | Net Weight: | 0.2kg |
| Service: | OEM / ODM | HS Code: | 6506100090 |
| Highlight: | high cut ballistic helmet,full face ballistic helmet |
||
Nylon Battery Case for Helmet Tactical Helmet Pouch Hunting Accessories Night Pouch Helmet Bag MK2
Products Features
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Customer Case
![]()
![]()
NIJ0101.06 Protection Level And Bullets Details Table
| Protection Level | Testing Bullets | Weight of Bullet | Speed of Bullet | Shotting Distance | Effective Shots |
| I | .380ACP FMJ RN | 6.2/95 | 322/1055 | 5m | 6 |
| .22 LRHV Lead | 2.6/40 | 329/1080 | 5m | 6 | |
| II A | 40S&W FMJ | 11.7/180 | 322/1055 | 5m | 6 |
| 9MM FMJ RN | 8.0/124 | 341/120 | 5m | 6 | |
| .357 Mag JSP | 10.2/158 | 436/1430 | 5m | 6 | |
| .9mm FMJ RN | 8.0/124 | 367/1205 | 5m | 6 | |
| IIIA | .44 Mag HP | 8.0/124 | 436/1430 | 5m | 6 |
| 9MM FMJ RN | 15.6/240 | 436/1430 | 5m | 6 | |
| III | 7.62mm NATO M80 FMJ | 9.6/148 | 838/2780 | 15m | 6 |
| IV | 7.62mm Caliber M2 AP | 1.8/166 | 869/2880 | 15m | 1 |
Packaging & Shipping
Standard export packing or as customer requirement
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Calvin Zhang
Tel: +86-152-5512-0126
Fax: 86-551-62992423